<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimasysteme</title>
	<atom:link href="http://toshiba-klimasysteme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toshiba-klimasysteme.de</link>
	<description>die Produktübersicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 11:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ESTIA Jahresarbeitszahl berechnen</title>
		<link>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1798/estia_jahresarbeitszahl_berechnen/</link>
		<comments>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1798/estia_jahresarbeitszahl_berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[JAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshiba-klimasysteme.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresarbeitszahl für die neue TOSHIBA ESTIA Luft- / Wasserwärmepumpe der Serie -3 kann mittels einem Excel Programm schnell und einfach errechnet werden. Hierzu müssen Sie das Modell wählen, die Heizgrenzwerttemperatur*, die Norm-Außentemperatur** und die gewünschte Vorlauftemperatur gemäß möglicher Vorgabewerte einstellen. Die Jahresarbeitszahl gemäß VDI4650 Teil 1 wird dann angezeigt. Fachhändler können das Programm beim TOSHIBA Distributor erhalten info@toshiba-klima.net. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2012/04/toshiba_estia_jaz_310x210.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1802" style="border: 0px currentColor; float: left;" title="toshiba_estia_jaz_310x210" src="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2012/04/toshiba_estia_jaz_310x210.png" alt="" width="310" height="210" /></a>Die Jahresarbeitszahl für die neue <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/toshiba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with TOSHIBA">TOSHIBA</a> ESTIA Luft- / Wasserwärmepumpe der Serie -3 kann mittels einem Excel Programm schnell und einfach errechnet werden. Hierzu müssen Sie das Modell wählen, die Heizgrenzwerttemperatur*, die Norm-Außentemperatur** und die gewünschte Vorlauftemperatur gemäß möglicher Vorgabewerte einstellen. Die Jahresarbeitszahl gemäß VDI4650 Teil 1 wird dann angezeigt.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Fachhändler können das Programm beim TOSHIBA Distributor erhalten <a href="mailto:info@toshiba-klima.net"><span style="color: #000000;">info@toshiba-klima.net</span></a>. Endkunden wenden sich bitte direkt an Ihren <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/waermepumpen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wärmepumpen">Wärmepumpen</a> Fachhändler.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">* die Heizgrenzwerttemperatur ist ein Temperaturgrenzwert der an einem Tag gemessenen mittleren Außentemperatur, an dem die Heizungsanlage angeschaltet werden muß, um die Innentemperatur (Raumtemperatur) auf den gewünschten Wert zu halten</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">** die Norm-Außentemperatur ist das tiefste Zweitagesmittel, das in 20 Jahren 10x erreicht wurde. Für die Auslegung von Heizungsanlagen ist das die tiefste Außentemperatur mit der man vor Ort rechnen muss</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1798/estia_jahresarbeitszahl_berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebs- und Störmeldeplatine RAS Geräte</title>
		<link>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1786/betriebs-stoermeldeplatine/</link>
		<comments>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1786/betriebs-stoermeldeplatine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimageräte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshiba-klimasysteme.de/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie für die TOSHIBA RAV Klimageräteserie und auch für das VRF System, gibt es jetzt eine passende Platine / Modul auch für die TOSHIBA RAS Serie. Die Betriebs- und Störmeldeplatine dient der Geräteüberwachung. So kann im Fall einer Störung, mittels externer Gebäudeleittechnik oder andwerweitigen Zusatzmodulen, eine Meldung angezeigt werden. Z.b. als SMS Textnachricht oder über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2012/03/toshiba-_ras_stoermeldeplatine.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1794" style="border: 0px currentColor; float: left;" title="toshiba _ras_stoermeldeplatine" src="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2012/03/toshiba-_ras_stoermeldeplatine.png" alt="" width="300" height="278" /></a>Genau wie für die <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/toshiba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with TOSHIBA">TOSHIBA</a> RAV Klimageräteserie und auch für das VRF System, gibt es jetzt eine passende Platine / Modul auch für die <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/toshiba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with TOSHIBA">TOSHIBA</a> <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/ras/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ras">RAS</a> Serie. </span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Die Betriebs- und Störmeldeplatine dient der Geräteüberwachung. So kann im Fall einer Störung, mittels externer Gebäudeleittechnik oder andwerweitigen Zusatzmodulen, eine Meldung angezeigt werden. Z.b. als SMS Textnachricht oder über ein optisches oder akustisches Signal.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Das macht Sinn bei der Klimatisierung von EDV Räumen aber auch in Labor- oder Messräumen. Da auch TOSHIBA RAS Geräte bei Anwendungen mit kleinen Kälteleistungen in solchen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, kann jetzt auch hier mit der neuen Betriebs- und Störmeldeplatine eine Überwachung ausgeführt werden.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Damit die Platine / Modul  verwendet werden kann, muß die Platine der RAS Klimageräte Inneneinheit über einen CN08 oder CN22 Steckkontakt verfügen. Welche Geräte diesen Steckkontakt haben, können Sie über Ihren Kälte- Klima- Fachhändler in Erfahrung bringen. Fachhändler können sich direkt an den TOSHIBA Distributor BKL Air Conditioner GmbH unter <a href="mailto:info@toshiba-klima.net">info@toshiba-klima.net</a> wenden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1786/betriebs-stoermeldeplatine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkleidung für Wärmepumpen</title>
		<link>http://toshiba-klimasysteme.de/waermepumpen/1783/verkleidung-fuer-waermepumpen/</link>
		<comments>http://toshiba-klimasysteme.de/waermepumpen/1783/verkleidung-fuer-waermepumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshiba-klimasysteme.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Luft / Luft und Luft / Wasser Wärmepumpen wird immer beliebter und jeder hat sicherlich schon mal eine entsprechende Außeneinheit an einem Haus etc. gesehen. Nicht unbedingt jeder findet das schön und wünscht sich eine optisch schöne Verkleidung die einfach und schnell montiert ist. Jetzt gibt es eine Holzverkleidung in zwei Baugrößen die neben der optischen Verkleidung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/11/schutzgehaeuse_360x370.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1784" style="float: left; border: 0px;" title="schutzgehaeuse_360x370" src="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/11/schutzgehaeuse_360x370.png" alt="" width="360" height="370" /></a>Der Einsatz von Luft / Luft und Luft / Wasser <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/waermepumpen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wärmepumpen">Wärmepumpen</a> wird immer beliebter und jeder hat sicherlich schon mal eine entsprechende Außeneinheit an einem Haus etc. gesehen. Nicht unbedingt jeder findet das schön und wünscht sich eine optisch schöne Verkleidung die einfach und schnell montiert ist.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Jetzt gibt es eine Holzverkleidung in zwei Baugrößen die neben der optischen Verkleidung der Außeneinheit auch noch eine Schutzfunktion mit sich bringt. Die Verkleidungen werden ab Werk unlackiert aus norwegischer Fichte geliefert und können individuell angestrichen bzw. lasiert werden.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Zu beziehen sind die Gehäuse beim Importeur BKL Air Conditioner GmbH. Anfragen bitte per e-mail an </span></span></span><a href="mailto:bkl@bkl-klima.de"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">bkl@bkl-klima.de</span></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshiba-klimasysteme.de/waermepumpen/1783/verkleidung-fuer-waermepumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftvolumen und Lautstärke</title>
		<link>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1777/luftvolumen-und-lautstaerke/</link>
		<comments>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1777/luftvolumen-und-lautstaerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[ras]]></category>
		<category><![CDATA[TOSHIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshiba-klimasysteme.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Ein TOSHIBA Klimagerät bietet bereits in der Basisversion schon deutlich mehr Funktionen und mehr technische Details, wie so manch andere Klimaanlage. Besonders deutlich wird es bei der Lüftersteuerung der Inneneinheiten und den Luftvolumen. Alle RAS Geräte verfügen über 5 manuell einstellbare Lüfterstufen und einer Automatikfunktion. Das sind aber noch nicht alle Lüfterstufen, die vorhanden sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/07/toshiba_luftvolumen_345x255.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1778" style="float: left; border: 0px;" title="toshiba_luftvolumen_345x255" src="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/07/toshiba_luftvolumen_345x255.png" alt="" width="345" height="255" /></a><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Ein <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/toshiba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with TOSHIBA">TOSHIBA</a> Klimagerät bietet bereits in der Basisversion schon deutlich mehr Funktionen und mehr technische Details, wie so manch andere Klimaanlage.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Besonders deutlich wird es bei der Lüftersteuerung der Inneneinheiten und den <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/lautstaerke_klimaanlage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Luftvolumen">Luftvolumen</a>. Alle <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/ras/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ras">RAS</a> Geräte verfügen über 5 manuell einstellbare Lüfterstufen und einer Automatikfunktion. Das sind aber noch nicht alle Lüfterstufen, die vorhanden sind. Im &#8220;Fan&#8221; automatik Modus wählt das System zusätzliche Lüfterstufen und im &#8220;High Power&#8221; oder &#8220;Quiet&#8221; Betrieb auch.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Wozu dienen denn die ganzen verschiedenen Lüfterstufen ? Ganz einfach &#8211; zunächst bringt jede Lüfterstufe eine unterschiedliche Luftmenge gekühlter (oder bei der Wärmepumpe auch warmer) Luft in den Raum per Umluftbetrieb rein. Will man z.B. einen stark aufgeheizten Raum schnell kühlen, so hat das TOSHIBA Klimasystem hierfür extrem hohe Luftvolumen zur Verfügung, möchte man die Klimaanlage im Schlafzimmer nachts laufen lassen, so stehen ganz kleine Lüfterstufen zur Verfügung.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Lautstärke ! Ganz wichtig beim Vergleich zwischen verschiedenen Klimageräten ist für viele die Lautstärke der Geräte. Hier sollte man sich nicht blenden lassen von den abgedrucken und teilweise sehr werbewirksam hervorgehobenen Schalldruckpegelwerten. Viel entscheidener ist, in welchen Abstand diese gemessen sind und bei welchem Luftvolumen ! Was nutzt es einem, wenn ein Gerät nur 20 dB(A) leise sein soll, wenn das Luftvolumen so gering ist, das auch keine Kühl- oder Heizleistung vorhanden ist ?</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">TOSHIBA Klimasysteme gehören mit Ihren zur Verfügung stehenden Lüfterstufen zu den leisten auf dem Markt. Die teilweise in den Broschüren und Handbüchern ausgegebenen Werte sind meist nur für die Standart Lüfterstufen &#8220;niedrig, mittel, hoch&#8221; und damit nicht komplett aussagekräftig. Schauen Sie sich bitte hier einmal ein </span></span></span><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/07/LuftvolumenSKVP2.pdf" target="_blank"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><strong>Datenblatt</strong></span></span></span></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"> von einen TOSHIBA Super Daiseikai 6 Wandklimagerät an. Sie werden sofort erkennen, das ein ein TOSHIBA Klimagerät im Bereich Komfort, Luftvolumen und Lautstärke sehr viel mehr zu bieten hat. </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1777/luftvolumen-und-lautstaerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bi-Flow Truhengerät für VRF Systeme</title>
		<link>http://toshiba-klimasysteme.de/geraeteauflistung/1770/bi-flow-truhengeraet-vrf-systeme/</link>
		<comments>http://toshiba-klimasysteme.de/geraeteauflistung/1770/bi-flow-truhengeraet-vrf-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräteauflistung]]></category>
		<category><![CDATA[SMMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMMSi]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshiba-klimasysteme.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt es das Bi-Flow Design Truhengerät von TOSHIBA auch für alle SMMS VRF Systeme. Neben dem modernen Design und dem äußerst geringen Geräuschpegel überzeugt die Bi-Flow Truhe mit einer umfangreichen Komfortausstattung. So lässt sich der untere Luftauslass per Infrarotfernbedienung (serienmäßig enthalten) öffnen und schließen, um z.B. im Heizbetrieb einen Fußbodenheizeffekt zu erzielen. Verschiedene Funktionen sind aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/06/toshiba_bi_flow_vrf_325x325.png"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><img class="alignleft size-full wp-image-1771" style="float: left; border: 0px;" title="toshiba_bi_flow_vrf_325x325" src="http://toshiba-klimasysteme.de/wp-content/uploads/2011/06/toshiba_bi_flow_vrf_325x325.png" alt="" width="325" height="325" /></span></span></span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;">Jetzt gibt es das Bi-Flow Design Truhengerät von <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/toshiba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with TOSHIBA">TOSHIBA</a> auch für alle <a href="http://toshiba-klimasysteme.de/tags/smms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with SMMS">SMMS</a> VRF Systeme. Neben dem modernen Design und dem äußerst geringen Geräuschpegel überzeugt die Bi-Flow Truhe mit einer umfangreichen Komfortausstattung. So lässt sich der untere Luftauslass per Infrarotfernbedienung (serienmäßig enthalten) öffnen und schließen, um z.B. im Heizbetrieb einen Fußbodenheizeffekt zu erzielen. Verschiedene Funktionen sind aber auch direkt am Gerät einstellbar und zudem informiert ein Display am Gerät über die Solltemperatur.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;">Die neue TOSHIBA Bi-Flow Truhe ist in 5 Leistungsgrößen von 2,2-5,6 kW in Wärmepumpenausführung erhältlich !</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;">Rückfragen bitte direkt an den Vertriebspartner BKL Air Conditioner GmbH </span></span></span><a href="mailto:info@toshiba-klima.net"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>info@toshiba-klima.net</strong></span></span></span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"> oder Tel.-Nr. <strong>02154/922150</strong>    </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshiba-klimasysteme.de/geraeteauflistung/1770/bi-flow-truhengeraet-vrf-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

